10:00
1
51. Premiul RAZLIN - 1.000 lei (500 - 350 - 150)
Categoria a III-a
Plecare la banda
Cai de 3+ ani
| Loc | Cal | V/S | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMES CD | 4M | Alin Tronaru | Marian Costache | 2 / 1970 | 1:26.0 | |
| 2 | MARINA JET | 4F | Adrian Marciu | Adrian Marciu | 6 / 2030 | 1:23.5 | |
| 3 | UNIKA D.Y.K. | 3F | Ionut Dumitru | Ionut Dumitru | 3 / 1990 | 1:26.2 | |
| 4 | MONSTERS FIRSTLADY (SE) | 8F | Gabriel Slate | Cristian Slate | 5 / 2010 | 1:25.8 | |
| 5 | LUNA | 3F | Ion Costeanu | Adrian Marciu | 4 / 2010 | - | DMN |
| 6 | DOLCE VITA STI | 3F | Cristian Slate | Cristian Slate | 1 / 1950 | - | OPR |
10:30
2
21. Premiul ȘTEFAN FĂLCOIANU - 9.000 lei (4500 - 2000 - 1500 - 1000)
Plecare din startgate
Cai pursânge englez
| Loc | Cal | V/S | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALNITAK (GR) | 7M | Stoyan Gancev Lukov | Florin Adrian Matei | 2 / 1470 | 1:00.1 | |
| 2 | QUATREMARE (FR) | 3M | Christian di Napoli | Aurel Mazilu | 6 / 1470 | 1:00.6 | |
| 3 | YIENGA (GB) | 4F | Cholakov Yordan | Valentin Atanasov | 5 / 1470 | 1:00.8 | |
| 4 | QUEEN LIZZIE (FR) | 4F | Lupascu Daniel | Aurel Mazilu | 4 / 1470 | 1:01.5 | |
| 5 | MOONFALL (FR) | 3F | Anton Georgel | Aurel Mazilu | 8 / 1470 | 1:02.5 | |
| 6 | PHOEBE (GB) | 6F | Arif Asenov | Catalin Hogea | 3 / 1470 | 1:02.7 | |
| 7 | ATTIOS (IRE) | 4C | Dumitru Andrei A. | Dumitru Andrei A. | 7 / 1470 | 1:05.8 | |
| 8 | ONIX | 5M | Tunu Gabriel | Daniel Constantin | 1 / 1470 | - | NP |
10:50
3
52. Premiul RĂSUNET - 1.500 lei (750 - 525 - 225)
Categoria a II-a
Plecare la banda
Cai de 3+ ani
| Loc | Cal | V/S | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEDEEYA TG | 4M | Alin Tronaru | Alin Tronaru | 2 / 1950 | 1:23.3 | |
| 2 | DAIANA | 3F | Adrian Marciu | Adrian Marciu | 6 / 2030 | 1:20.4 | |
| 3 | NANCY TG | 3F | Marian Costache | Marian Costache | 4 / 1970 | 1:23.4 | |
| 4 | HARMONY | 3F | Ion Costeanu | Adrian Marciu | 3 / 1970 | 1:23.6 | |
| 5 | EMOJI (HU) | 5M | Cristian Slate | Cristian Slate | 5 / 1970 | 1:24.1 | |
| 6 | MOLIERE (FR) | 3M | Gheorghe Marciu | Adrian Marciu | 1 / 1950 | - | DGR |
11:20
4
22. Premiul GHEORGHE RACOVIȚĂ - 7.500 lei (4000 - 2500 - 1000)
Plecare din startgate
Cai pursânge englez
| Loc | Cal | V/S | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENNARO ARMA (IRE) | 7C | Christian di Napoli | Aurel Mazilu | 1 / 2430 | 1:08.8 | |
| 2 | MONTGOMMERY (FR) | 3M | Lupascu Daniel | Aurel Mazilu | 5 / 2430 | 1:09.2 | |
| 3 | LUCKY CHURCHILL (IRE) | 4F | Cholakov Yordan | Valentin Atanasov | 4 / 2430 | 1:09.2 | |
| 4 | EASY SEA (FR) | 4F | Anton Georgel | Aurel Mazilu | 3 / 2430 | 1:09.4 | |
| 5 | AMELY ADVENTURE (GER) | 6F | Arif Asenov | Catalin Lungu | 6 / 2430 | - | NP |
| 6 | HAND OF EVA (IRE) | 3M | Aliev Niyazi | Catalin Lungu | 2 / 2430 | - | NP |
11:40
5
53. MARELE PREMIU REGAL - 4.000 lei (2.000 - 1.400 - 600)
Cursa Gold
Plecare start lansat
Cai de 4 ani
| Loc | Cal | V/S | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIGO | 4M | Cristian Slate | Cristian Slate | 2 / 2700 | 1:21.3 | |
| 2 | PETRUS CD | 4M | Alin Tronaru | Alin Tronaru | 1 / 2700 | 1:21.6 | |
| 3 | ELTON (FR) | 4M | Vasile Gheorghe | Vasile Gheorghe | 4 / 2700 | 1:23.5 | |
| 4 | VIORELLA STI | 4F | Mihai Paun | Mihai Paun | 3 / 2700 | 1:24.2 | |
| 5 | FREYA CD | 4F | Ionut Dumitru | Ionut Dumitru | 6 / 2700 | - | DMN |
| 6 | RAYSA | 4F | Marian Costache | Marian Costache | 5 / 2700 | - | DGR |
12:10
6
22. Premiul de TOAMNĂ - 9.000 lei (4500 - 2500 - 1500 - 1000)
Plecare din startgate
Cai pursânge englez
| Loc | Cal | V/S | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCTIC BLAST (GB) | 5M | Cholakov Yordan | Valentin Atanasov | 3 / 1080 | 0:58.7 | |
| 2 | SO OBSESSED (IRE) | 4F | Christian di Napoli | Aurel Mazilu | 7 / 1080 | 0:58.8 | |
| 3 | CLEAR TO LAND (IRE) | 5F | Stoyan Gancev Lukov | Florin Nadrag | 6 / 1080 | 0:59.6 | |
| 4 | DORINO (GER) | 3M | Arif Asenov | Omer Memur | 4 / 1080 | 0:59.8 | |
| 5 | MATEO | 4M | Anton Georgel | Daniel Constantin | 8 / 1080 | 1:00.0 | |
| 6 | MARGO | 4F | Sofia Carina Serban | Daniel Constantin | 9 / 1080 | 1:01.0 | |
| 7 | LAW SPIRIT (FR) | 3F | Lupascu Daniel | Aurel Mazilu | 1 / 1080 | 1:01.3 | |
| 8 | MISS HRYSANTHI (GR) | 7F | Dumitru Andrei A. | Dumitru Andrei A. | 5 / 1080 | - | NP |
| 9 | LOUIS | 4M | Tunu Gabriel | Daniel Constantin | 2 / 1080 | - | NP |
12:30
7
54. Premiul RAȚIUNEA - 2.000 lei (1.000 - 700 - 300)
Categoria a I-a
Plecare la banda
Cai de 3+ani
| Loc | Cal | V/S | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL DE BRY (FR) | 9M | Adrian Marciu | Adrian Marciu | 4 / 1990 | 1:20.4 | |
| 2 | WICKED FROM HEAVEN (SE) | 7M | Marga Nita | Adrian Marciu | 5 / 2010 | 1:20.4 | |
| 3 | KINIO DES ETANGS (FR) | 5M | Gheorghe Marciu | Adrian Marciu | 2 / 1950 | 1:23.9 | |
| 4 | FANCY BOKO | 4F | Paul Ghisoiu | Adrian Marciu | 1 / 1950 | 1:25.6 | |
| 5 | VENTO STI | 5M | Ionut Dumitru | Ionut Dumitru | 6 / 2010 | - | DGP |
| 6 | VIJELIE STI | 3M | Mihai Paun | Mihai Paun | 3 / 1970 | - | RM |