MONSTERS FIRSTLADY (SE)

Culoare

MURG

Sex

Iapă

An naștere

2017

Crescător

Armand J.

Rasă

Trăpaș

Rezultate Pedigree Istoric

% Curse câștigate

7,4%

% Plasare pe podium

44,4%

Curse alergate

27

An Curse alergate Podium Sume câștigate Record
Total 27 2-3-5 4.435 1:23.2 (1:23.8)
2025 13 0-0-3 675 1:23.2 (-)
2020 5 0-3-0 1.760 1:23.9 (-)
2019 9 2-0-2 2.000 1:24.8 (1:23.8)
Data Distanță Poziție Plecare Timp/1km Driver
251123-1 2010 6 volta 1:26.3 Gabriel Slate
251026-1 1990 5 volta 1:23.2 Gabriel Slate
251012-1 2030 3 volta 1:26.7 Gabriel Slate
250928-1 2010 4 volta 1:25.8 Gabriel Slate
250921-2 2030 3 volta 1:25.5 Cristian Slate
250831-1 1990 6 volta 1:26.4 Gabriel Slate
250803-1 2010 3 volta 1:25.8 Cristian Slate
250706-1 2010 7 volta 1:24.3 Cristian Slate
250622-1 1990 6 volta 1:23.9 Cristian Slate
250525-2 1990 6 volta 1:29.1 Cristian Slate
250510-1 1990 4 volta 1:24.9 Cristian Slate
250427-3 1970 6 volta 1:27.3 Gabriel Slate
250406-6 1990 4 volta 1:30.8 Cristian Slate
250326-1 1800 calificat autostart 1:22.8 Cristian Slate
201011-3 1950 2 volta 1:26.6 Sorin Mocanu
201004-5 1975 2 volta 1:23.9 Sorin Mocanu
200913-4 2025 2 volta 1:26.8 Sorin Mocanu
200830-2 2025 4 volta 1:28.0 Sorin Mocanu
200308-3 1975 dgr. volta - Ionut Dumitru
191123-3 1990 1 volta 1:26.2 Ion Dima
191109-5 1950 3 volta 1:24.8 Marian Costache
191012-2 2050 6 volta 1:26.4 Ion Dima
190914-2 2030 6 volta 1:25.6 Ion Dima
190713-3 1950 desc. volta - Gheorghe Marciu
190706-2 1900 3 autostart 1:24.3 Ion Dima
190622-4 1990 desc. volta - Marian Costache
190608-2 2050 desc. volta - Ion Dima
190525-2 1600 1 autostart 1:23.8 Ion Dima