2. Calificare GALOP PSE
Plecare din startgate
Cai pursaânge englez
| Loc | Cal | V/S | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | NOROCOSUL VANT | 3M | Bogdan Georgian | Bogdan Georgian | 1 / 1080 | 1:15.3 | |
| - | DIAMOND | 3M | Anton Georgel | Daniel Constantin | 2 / 1080 | 1:08.8 |
14. Premiul DANEZUL - 1.000 lei (500 - 350 - 150)
Categoria a III-a
Plecare la banda
Cai de 3+ ani
| Loc | Cal | V/S | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATHIA CD | 4F | Ionut Dumitru | Ionut Dumitru | 2 / 1950 | 1:27.9 | |
| 2 | ZIRCON LV | 6M | Viorel Gheorghe | Viorel Gheorghe | 5 / 1990 | 1:26.3 | |
| 3 | DOLCE VITA STI | 4F | Nicolaie Marin | Mihai Paun | 4 / 1970 | 1:30.2 | |
| 4 | SELENA CD | 4F | Alin Tronaru | Marian Costache | 6 / 2010 | 1:29.2 | |
| 5 | HISUS TG | 3M | Vasile Gheorghe | Vasile Gheorghe | 1 / 1950 | - | DGR |
| 6 | GIRLPOWER A.F. (SE) | 3F | Adrian Marciu | Adrian Marciu | 3 / 1970 | - | DGR |
7. Premiul ARMĂSARUL - SON IN LOVE - 8.000 lei (4000 - 2000 - 1500 - 500)
Plecare din startgate
Cai pursânge englez
| Loc | Cal | V/S | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHOST DANCE (FR) | 4C | Fezer Ramona | Robert Fezer | 9 / 2420 | 1:09.2 | |
| 2 | GENNARO ARMA (IRE) | 8C | Zyulkyuf Nurhay | Levet Nezirov | 8 / 2420 | 1:09.5 | |
| 3 | LUCKY CHURCHILL (IRE) | 5F | Yuli Asenov | Venelin Atanasov | 3 / 2420 | 1:09.5 | |
| 4 | MONTGOMMERY (FR) | 4M | Christian di Napoli | Aurel Mazilu | 6 / 2420 | 1:09.9 | |
| 5 | DSCHINGIS HORUS (FR) | 5C | Arif Asenov | Omer Memur | 1 / 2420 | 1:10.0 | |
| 6 | HEAR ME ROAR (IRE) | 8C | Valentin Atanasov | Rasvan Auras Stefan | 7 / 2420 | 1:10.0 | |
| 7 | MOONFALL (FR) | 4F | Mincho Lechev | Spas Spasov | 4 / 2420 | 1:11.0 | |
| 8 | LEONID | 4M | Anton Georgel | Daniel Constantin | 5 / 2420 | 1:11.6 | |
| 9 | HAVIVA (FR) | 4F | Mehmed Mustafa | Venelin Atanasov | 2 / 2420 | - | NP |
15. Premiul RETRO CARS ROMÂNIA-TRAP - 2.000 lei (900 - 600 - 300 - 200)
Categoria a I-a
Plecare start lansat
Cai de 4+ ani
| Loc | Cal | V/S | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELSTRONG | 8M | Nicolaie Marin | Mihai Paun | 2 / 1600 | 1:20.0 | |
| 2 | CATANIA R. (HU) | 8M | Adrian Marciu | Adrian Marciu | 4 / 1600 | 1:20.6 | |
| 3 | ERSI PEINCESS IZ (ITA) | 6F | Gheorghe Tanase | Gheorghe Tanase | 7 / 1600 | 1:20.6 | |
| 4 | ETERNAL FLAME (HU) | 6M | Cristian Slate | Cristian Slate | 3 / 1600 | 1:20.7 | |
| 5 | BIXIO (IT) | 9M | Vasile Gheorghe | Vasile Gheorghe | 8 / 1600 | 1:21.0 | |
| 6 | DENALDA OP (IT) | 7F | Marian Costache | Mihai Paun | 5 / 1600 | 1:21.1 | |
| 7 | DESPASITO (HU) | 10M | Bogdan Olteanu | Ion Costeanu | 1 / 1600 | 1:23.3 | |
| 8 | ELETTRICO JET (IT) | 6M | Marian Cardas | Vasile Gheorghe | 6 / 1600 | 1:24.0 |
8. Premiul RETRO CARS ROMÂNIA-GALOP - 10.000 lei (4500 - 2500 - 1500 - 1000 - 500)
Plecare din startgate
Cai pursânge englez
| Loc | Cal | V/S | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YIENGA (GB) | 5F | Yuli Asenov | Venelin Atanasov | 11 / 1500 | 1:03.0 | |
| 2 | LUCIA ARATORI (IRE) | 26F | Valentin Atanasov | Yunal Mehmed | 1 / 1500 | 1:03.3 | |
| 3 | QUATREMARE (FR) | 4M | Christian di Napoli | Aurel Mazilu | 2 / 1500 | 1:03.6 | |
| 4 | ALNITAK (GR) | 8M | Mehmed Mustafa | Florin Adrian Matei | 12 / 1500 | 1:04.0 | |
| 5 | QUEEN LIZZIE (FR) | 5F | Zyulkyuf Nurhay | Aurel Mazilu | 3 / 1500 | 1:04.4 | |
| 6 | EASY SEA (FR) | 5F | Fezer Ramona | Aurel Mazilu | 7 / 1500 | 1:04.5 | |
| 7 | DREAM SEEKER (GB) | 5F | Arif Asenov | Omer Memur | 6 / 1500 | 1:05.2 | |
| 8 | OLIVER | 4M | Anton Georgel | Daniel Constantin | 10 / 1500 | 1:06.3 | |
| 9 | BALERINA (BUL) | 4F | Ionita Aramis | Ionel Milea | 4 / 1500 | 1:10.6 | |
| 10 | LAW SPIRIT (FR) | 4F | Fezer Ramona | Spas Spasov | 9 / 1500 | - | NP |
| 11 | DAENERYS (FR) | 5F | Aliev Niyazi | Aurel Mazilu | 8 / 1500 | - | RS |
| 12 | ULTRA PONT (FR) | 6M | Ion Munteanu Virgil | Ion Munteanu Virgil | 5 / 1500 | - | RM |
| 13 | XINONIMA (HUN) | 7M | Bogdan Georgian | Bogdan Georgian | 13 / 1500 | - | RM |
16. Premiul „SFINȚII CONSTANTIN ȘI ELENA” - 4.000 lei (2.000 - 1.400 - 600)
Cursa Gold
Plecare start lansat
Cai de 4 ani
| Loc | Cal | V/S | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIJELIE STI | 4M | Nicolaie Marin | Mihai Paun | 3 / 2100 | 1:22.3 | |
| 2 | DAIANA | 4F | Adrian Marciu | Adrian Marciu | 1 / 2100 | 1:22.7 | |
| 3 | ZAFIRA CD | 4F | Ionut Dumitru | Ionut Dumitru | 2 / 2100 | 1:23.7 | |
| 4 | NANCY TG | 4F | Marian Costache | Marian Costache | 5 / 2100 | 1:24.3 | |
| 5 | HARMONY | 4F | Ion Costeanu | Adrian Marciu | 4 / 2100 | 1:24.5 |
9. Premiul ALEXANDRU MARGHILOMAN - 8.000 lei (4000 - 2000 - 1500 - 500)
Plecare din startgate
Cai pursânge englez
| Loc | Cal | V/S | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SORORITY GIRL (IRE) | 3F | Fezer Ramona | Robert Fezer | 8 / 1800 | 1:06.3 | |
| 2 | LOLA GO (GB) | 3F | Valentin Atanasov | Yunal Mehmed | 5 / 1800 | 1:08.1 | |
| 3 | UNIVERSAL SUCCESS (GB) | 3F | Arif Asenov | Omer Memur | 4 / 1800 | 1:08.2 | |
| 4 | DOLLAR | 4M | Anton Georgel | Daniel Constantin | 3 / 1800 | 1:09.3 | |
| 5 | YURAYA (BUL) | 3F | Aliev Niyazi | Vasile Catalin | 6 / 1800 | 1:09.7 | |
| 6 | DARA | 4F | Lupascu Daniel | Daniel Constantin | 1 / 1800 | 1:12.8 | |
| 7 | REBEKA | 4F | Ion Munteanu Virgil | Daniel Constantin | 9 / 1800 | 1:13.0 | |
| 8 | ASENSEOFSERENITY (IRE) | 3F | Christian di Napoli | Robert Fezer | 7 / 1800 | 1:13.1 | |
| 9 | TEDLERRS GREEN (BUL) | 3F | Mincho Lechev | Rasvan Auras Stefan | 2 / 1800 | - | NP |
17. Premiul DARIUS - 1.500 lei (675 - 375 - 225 - 150 - 75)
Categoria a II-a
Plecare la banda
Cai de 3+ ani
| Loc | Cal | V/S | Driver | Antrenor | Distanta | Timp / 1km | Descalificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELTON (FR) | 5M | Vasile Gheorghe | Vasile Gheorghe | 6 / 1970 | 1:24.7 | |
| 2 | KINIO DES ETANGS (FR) | 6M | Adrian Marciu | Adrian Marciu | 5 / 1970 | 1:26.1 | |
| 3 | FANCY BOKO | 5F | Nicolae Dumitru | Adrian Marciu | 2 / 1950 | 1:29.0 | |
| 4 | NEDEEYA TG | 5M | Alin Tronaru | Alin Tronaru | 7 / 1970 | 1:28.3 | |
| 5 | EMOJI (HU) | 6M | Cristian Slate | Cristian Slate | 3 / 1950 | 1:29.2 | |
| 6 | HAPPY DAY | 3F | Ion Costeanu | Adrian Marciu | 8 / 1990 | 1:28.4 | |
| 7 | FREYA CD | 5F | Walter Dan | Cristian Slate | 1 / 1950 | - | DGR |
| 8 | HEKTOR K (HU) | 3M | Marius Goșman | Adrian Marciu | 4 / 1970 | - | DGR |
| 9 | VENTO STI | 6M | Ionut Dumitru | Ionut Dumitru | 9 / 2030 | - | DMN |