Ion Cimpeanu

Statistica proprietar Lista cai

% Curse câștigate

15,9%

% Plasare pe podium

55,1%

Curse alergate

107

An Curse alergate Podium Sume câștigate
Total 107 17-17-14 25.128
2026 8 0-1-2 1.400
2025 15 1-2-2 3.600
2024 15 2-3-4 3.524
2023 15 2-2-1 1.474
2022 20 3-2-4 3.752
2021 8 3-1-1 2.323
2020 9 3-3-0 3.970
2019 17 3-3-0 5.085
Data Cal Distanță Poziție Plecare Timp/1km Driver
260614-8 DENALDA OP (IT) 1800 4 autostart 1:17.7 Mihai Paun
260614-8 MR MONTECHRISTO (SE) 1800 5 autostart 1:17.7 Marian Costache
260517-3 DENALDA OP (IT) 1600 6 autostart 1:21.1 Marian Costache
260503-8 MR MONTECHRISTO (SE) 2100 2 autostart 1:17.3 Marian Costache
260503-8 DENALDA OP (IT) 2100 3 autostart 1:17.7 Mihai Paun
260419-7 DENALDA OP (IT) 1800 PISTA autostart - Mihai Paun
260419-7 MR MONTECHRISTO (SE) 1800 3 autostart 1:16.8 Marian Costache
260405-4 DENALDA OP (IT) 1600 4 autostart 1:15.2 Mihai Paun
251123-4 DENALDA OP (IT) 1800 3 autostart 1:19.9 Mihai Paun
251026-5 DENALDA OP (IT) 1970 DGR volta - Marian Costache
250921-6 DENALDA OP (IT) 1600 2 autostart 1:15.5 Marian Costache
250822-3 DATS PEPITO (SE) 1800 calificat autostart 1:20.3 Marian Costache
250803-4 CASINO ROYALE (HU) 2100 4 autostart 1:20.5 Alin Tronaru
250706-7 CASINO ROYALE (HU) 1600 4 autostart 1:16.6 Alin Tronaru
250706-7 TESSIE LOCK (SE) 1600 5 autostart 1:16.8 Marian Costache
250622-4 TESSIE LOCK (SE) 2100 6 autostart 1:19.9 Marian Costache
250622-4 CASINO ROYALE (HU) 2100 5 autostart 1:18.5 Alin Tronaru
250601-4 TESSIE LOCK (SE) 1800 4 autostart 1:17.5 Marian Costache
250601-4 CASINO ROYALE (HU) 1800 3 autostart 1:16.7 Alin Tronaru
250525-1 TESSIE LOCK (SE) 1600 6 autostart 1:20.5 Marian Costache
250525-1 CASINO ROYALE (HU) 1600 5 autostart 1:19.2 Alin Tronaru
250510-5 CASINO ROYALE (HU) 2100 4 autostart 1:21.1 Marian Costache
250427-1 CASINO ROYALE (HU) 1800 2 autostart 1:19.5 Marian Costache
250406-3 TESSIE LOCK (SE) 1600 1 autostart 1:21.6 Marian Costache
250326-1 TESSIE LOCK (SE) 1800 calificat autostart 1:18.0 Marian Costache
241020-6 ALEPH LUX (IT) 1800 OPRIT autostart - Florin Nistor
241020-6 CERVANTON JET (IT) 1800 4 autostart 1:22.9 Marian Costache
240804-4 ELINOR LADY (HU) 2010 7 volta 1:24.2 Marian Costache
240721-5 ELINOR LADY (HU) 1970 2 volta 1:21.7 Marian Costache
240707-5 ELINOR LADY (HU) 2700 4 autostart 1:22.7 Marian Costache
240616-8 ELINOR LADY (HU) 2400 3 autostart 1:22.2 Marian Costache
240526-5 ELINOR LADY (HU) 2100 2 autostart 1:20.5 Marian Costache
240512-2 ELINOR LADY (HU) 2010 3 volta 1:22.6 Mihai Paun
240512-4 DONOVAN HALL (SE) 1600 1 autostart 1:15.6 Marian Costache
240512-4 ALEPH LUX (IT) 1600 4 autostart 1:17.7 Cristian Slate
240428-1 ELINOR LADY (HU) 1990 6 volta 1:21.1 Marian Costache
240428-4 DONOVAN HALL (SE) 1800 3 autostart 1:20.0 Marian Costache
240428-4 ALEPH LUX (IT) 1800 2 autostart 1:19.4 Mihai Paun
240414-4 DONOVAN HALL (SE) 1800 1 autostart 1:18.3 Marian Costache
240414-7 ELINOR LADY (HU) 2010 3 volta 1:21.9 Marian Costache
230917-5 BORGA CORINNE (SE) 2010 8 volta 1:25.0 Marian Costache
230917-9 CERVANTON JET (IT) 2100 5 autostart 1:22.7 Marian Costache
230903-6 BORGA CORINNE (SE) 1990 8 volta 1:25.9 Mihai Paun
230709-8 TETON MISS ANNIE (SE) 1600 6 autostart 1:17.2 Marian Costache
230625-4 CERVANTON JET (IT) 2100 5 autostart 1:21.5 Marian Costache
230611-5 CERVANTON JET (IT) 1800 4 autostart 1:19.2 Marian Costache
230611-5 TETON MISS ANNIE (SE) 1800 5 autostart 1:20.1 Mihai Paun
230521-2 MILUPA BD 1990 1 volta 1:26.1 Vasile Gheorghe
230507-2 MILUPA BD 2010 4 volta 1:27.0 Vasile Gheorghe
230507-3 BORGA CORINNE (SE) 1970 4 volta 1:24.3 Viorel Gheorghe
230507-3 VERBENA SB (HU) 1950 1 volta 1:22.6 Marian Costache
230507-3 CERVANTON JET (IT) 2030 RM volta - Alin Tronaru
230423-7 VERBENA SB (HU) 1990 2 volta 1:20.6 Marian Costache
230409-5 VERBENA SB (HU) 1950 2 volta 1:20.6 Marian Costache
230326-4 VERBENA SB (HU) 1970 3 volta 1:21.7 Marian Costache
221113-5 CHOKITO (HU) 1990 7 volta 1:26.2 Marian Costache
221016-2 VERBENA SB (HU) 1950 1 volta 1:21.2 Marian Costache
221016-2 THUNDERPEDIA (US) 2030 2 volta 1:19.1 Mihai Paun
221016-2 BETTY EVO (FI) 1970 4 volta 1:22.5 Viorel Gheorghe
221016-5 CHOKITO (HU) 2680 4 volta 1:23.7 Mihai Paun
221009-4 HARMON BOKO (RS) 1600 1 autostart 1:16.5 Marian Costache
221009-4 THUNDERPEDIA (US) 1600 4 autostart 1:18.1 Mihai Paun
220925-4 BETTY EVO (FI) 1970 5 volta 1:23.4 Viorel Gheorghe
220925-4 VERBENA SB (HU) 1950 3 volta 1:23.8 Mihai Paun
220925-8 THUNDERPEDIA (US) 1800 4 autostart 1:19.9 Marian Costache
220904-4 VERBENA SB (HU) 1990 6 volta 1:24.7 Mihai Paun
220821-3 HARMON BOKO (RS) 1800 1 autostart 1:17.1 Marian Costache
220821-3 THUNDERPEDIA (US) 1800 3 autostart 1:19.1 Mihai Paun
220821-3 BETTY EVO (FI) 1800 4 autostart 1:24.2 Viorel Gheorghe
220821-5 VERBENA SB (HU) 1990 3 volta 1:23.6 Mihai Paun
220724-4 HARMON BOKO (RS) 1600 2 autostart 1:17.6 Marian Costache
220724-4 BETTY EVO (FI) 1600 3 autostart 1:20.8 Mihai Paun
220717-5 BETTY EVO (FI) 2010 6 volta 1:23.4 Mihai Paun
220327-2 MILUPA BD 1970 4 volta 1:27.0 Gabriel Slate
220327-4 BRIGITTA GOLD BD (HU) 1950 6 volta 1:28.5 Gabriel Slate
211219-1 MILUPA BD 2010 1 volta 1:25.0 Sorin Mocanu
211219-4 BRIGITTA GOLD BD (HU) 2010 4 volta 1:24.7 Sorin Mocanu
211212-2 BRIGITTA GOLD BD (HU) 1990 1 volta 1:21.5 Sorin Mocanu
211205-2 BRIGITTA GOLD BD (HU) 1950 1 volta 1:25.4 Adrian Marciu
211024-4 BRIGITTA GOLD BD (HU) 1500 calificat autostart - Sorin Mocanu
210801-3 BRIGITTA GOLD BD (HU) 1970 3 volta 1:22.9 Gabriel Slate
210627-2 BRIGITTA GOLD BD (HU) 1990 6 volta 1:28.6 Gabriel Slate
210627-4 GIN T.AT LAST (SE) 2030 6 volta 1:24.5 Cristian Slate
210516-4 GIN T.AT LAST (SE) 1800 2 autostart 1:19.4 Marian Costache
200913-6 RUGIADA THOR (IT) 2000 DGP volta - Marian Costache
200816-4 RUGIADA THOR (IT) 2025 2 volta 1:20.7 Marian Costache
200802-3 RUGIADA THOR (IT) 2000 1 volta 1:20.6 Marian Costache
200719-6 RUGIADA THOR (IT) 1975 1 volta 1:20.9 Marian Costache
200712-4 RUGIADA THOR (IT) 2000 2 volta 1:20.1 Marian Costache
200607-4 BADIE VF 2000 4 volta 1:22.7 Viorel Gheorghe
200607-4 RUGIADA THOR (IT) 1975 2 volta 1:20.4 Marian Costache
200308-4 RUGIADA THOR (IT) 1975 1 volta 1:22.8 Marian Costache
200308-5 BADIE VF 2025 4 volta 1:21.4 Marian Costache
190727-3 RUGIADA THOR (IT) 1600 rm. autostart - Marian Costache
190713-3 RUGIADA THOR (IT) 2050 6 volta 1:21.7 Marian Costache
190713-4 BADIE VF 2030 rm. volta - Marian Costache
190706-5 RUGIADA THOR (IT) 1990 5 volta 1:23.1 Marian Costache
190608-7 BADIE VF 2010 rm. volta - Marian Costache
190525-3 RUGIADA THOR (IT) 2030 4 volta 1:20.7 Marian Costache
190525-5 BADIE VF 2660 4 volta 1:22.8 Marian Costache
190525-5 MAYBE BABY 2660 7 volta 1:24.0 Ionut Dumitru
190511-3 RUGIADA THOR (IT) 2030 2 volta 1:20.6 Marian Costache
190511-5 BADIE VF 2030 2 volta 1:20.7 Marian Costache
190504-4 MAYBE BABY 2010 5 volta 1:21.4 Marian Costache
190420-3 MAYBE BABY 1600 4 autostart 1:19.7 Adrian Marciu
190420-3 RUGIADA THOR (IT) 1600 1 autostart 1:18.7 Marian Costache
190420-4 BADIE VF 2010 2 volta 1:20.1 Marian Costache
190413-4 MAYBE BABY 1990 desc. volta - Alin Tronaru
190413-4 RUGIADA THOR (IT) 1950 1 volta 1:21.8 Marian Costache
190413-5 BADIE VF 1990 1 volta 1:22.6 Marian Costache