Cristian Dumitrache

Statistica crescător Lista cai

% Curse câștigate

12,7%

% Plasare pe podium

50,0%

Curse alergate

102

An Curse alergate Podium Sume câștigate
Total 102 13-18-12 17.080
2026 3 0-0-0 0
2025 10 0-2-1 950
2024 6 0-2-0 275
2023 8 0-1-1 225
2022 3 0-0-0 0
2021 21 5-2-2 3.295
2020 35 4-8-5 8.335
2019 16 4-3-3 4.000
Data Cal Distanță Poziție Plecare Timp/1km Driver
260614-3 UNIKA D.Y.K. 2620 DGR volta - Ionut Dumitru
260614-4 PARKER DC 1600 DGR autostart - Ionut Dumitru
260503-3 UNIKA D.Y.K. 1970 OPR volta - Ionut Dumitru
251123-1 UNIKA D.Y.K. 1970 SD volta - Ionut Dumitru
250928-1 UNIKA D.Y.K. 1990 3 volta 1:26.2 Ionut Dumitru
250921-5 UNIKA D.Y.K. 2600 RM volta - Ionut Dumitru
250831-1 UNIKA D.Y.K. 1970 OPR volta - Ionut Dumitru
250803-5 UNIKA D.Y.K. 2100 5 autostart 1:23.3 Ionut Dumitru
250720-3 UNIKA D.Y.K. 2100 GUS autostart 1:23.9 Ionut Dumitru
250706-1 UNIKA D.Y.K. 1950 4 volta 1:25.3 Ionut Dumitru
250622-8 UNIKA D.Y.K. 1950 8 volta 1:29.3 Ionut Dumitru
250427-4 UNIKA D.Y.K. 1950 2 volta 1:26.8 Ionut Dumitru
250406-1 UNIKA D.Y.K. 1950 2 volta 1:34.7 Ionut Dumitru
241020-1 UNIKA D.Y.K. 1950 2 volta 1:31.0 Ionut Dumitru
240915-6 RAVENA DYK 1950 DGR volta - Paul Ghisoiu
240623-3 RAVENA DYK 1950 TRAP DEMONSTRATIV volta - Ionut Dumitru
240526-2 RAVENA DYK 2640 7 volta 1:30.1 Ionut Dumitru
240512-2 RAVENA DYK 1950 DGR volta - Ionut Dumitru
240331-2 RAVENA DYK 1950 2 volta 1:25.1 Ionut Dumitru
240317-3 RAVENA DYK 1950 5 volta 1:32.2 Ionut Dumitru
231126-5 RAVENA DYK 1950 2 volta 1:28.0 Ionut Dumitru
231112-5 RAVENA DYK 2010 3 volta 1:31.2 Ionut Dumitru
231015-1 RAVENA DYK 1990 6 volta 1:30.1 Ionut Dumitru
231001-1 RAVENA DYK 2010 OPR volta - Ionut Dumitru
230917-2 RAVENA DYK 2030 4 volta 1:28.7 Ionut Dumitru
230903-2 RAVENA DYK 2010 4 volta 1:30.8 Ionut Dumitru
230723-1 RAVENA DYK 1950 GUS volta 1:32.3 Ionut Dumitru
230709-1 RAVENA DYK 2010 DGR volta - Ionut Dumitru
220821-2 NIRA 1950 7 volta 1:32.6 Marian Costache
220717-3 RANIA COLE 2030 4 volta 1:34.0 Ionut Dumitru
220327-2 RONA 2010 5 volta 1:27.2 Sorin Mocanu
211212-1 RANIA COLE 1950 6 volta 1:34.6 Vasile Gavrila
211205-1 RANIA COLE 2030 6 volta 1:36.7 Ionut Dumitru
210919-1 RONA 1500 calificat autostart - Marian Mihai
210919-1 KAIAK 1500 calificat autostart - Alin Tronaru
210919-2 RANIA COLE 1500 calificat autostart - Ion Stanciu
210919-4 RONA 1600 calificat autostart - Marian Mihai
210919-4 KAIAK 1600 calificat autostart - Alin Tronaru
210808-1 REGIA D.Y.K. 1950 DGR volta - Cristian Slate
210808-2 REPLIKA 2010 1 volta 1:24.2 Cristian Slate
210808-4 KAIAK 1970 6 volta 1:24.6 Alin Tronaru
210801-3 KAIAK 1950 1 volta 1:23.4 Alin Tronaru
210718-1 RANIA COLE 1950 RM volta - Gheorghe Marciu
210718-2 KAIAK 2010 1 autostart 1:24.9 Adrian Marciu
210718-2 RONA 2030 3 autostart 1:24.5 Marian Costache
210711-3 RONA 1950 2 volta 1:23.3 Marian Costache
210711-4 KAIAK 2700 4 autostart 1:23.9 Alin Tronaru
210711-5 REPLIKA 1950 3 volta 1:24.3 Cristian Slate
210627-1 RONA 2010 2 volta 1:24.6 Marian Costache
210627-2 KAIAK 1990 4 volta 1:25.1 Alin Tronaru
210613-3 RONA 2620 RM volta - Marian Costache
210613-3 KAIAK 2620 4 volta 1:24.5 Alin Tronaru
210530-4 KAIAK 1950 1 volta 1:25.0 Alin Tronaru
210516-1 RONA 1950 5 volta 1:26.3 Sorin Mocanu
210516-2 KAIAK 1950 1 volta 1:24.5 Adrian Marciu
210509-2 KAIAK 1990 - volta - Alin Tronaru
210509-3 RONA 1970 - volta - Sorin Mocanu
201122-1 RANIA COLE 1975 2 volta 1:28.8 Ionut Dumitru
201122-4 NIRA 1950 2 volta 1:26.3 Daniela Boguta
201122-4 KAIAK 1975 7 volta 1:27.4 Alin Tronaru
201122-4 REPLIKA 2000 5 volta 1:25.4 Cristian Slate
201122-5 RONA 1950 4 volta 1:25.4 Marian Costache
201108-2 KAIAK 2000 7 volta 1:29.6 Cristian Slate
201108-2 RONA 2000 1 volta 1:26.5 Marian Costache
201108-2 NIRA 1950 2 volta 1:28.9 Adrian Marciu
201025-1 NIRA 1975 1 volta 1:32.8 Adrian Marciu
201025-1 RANIA COLE 1950 2 volta 1:34.0 Ionut Dumitru
201025-6 RONA 1975 5 volta 1:27.5 Marian Costache
201025-6 REPLIKA 2000 6 volta 1:28.3 Gabriel Slate
201025-6 KAIAK 1975 DGR volta - Alin Tronaru
201011-1 RANIA COLE 1950 OPR volta - Ionut Dumitru
201011-2 KAIAK 2000 DGR volta - Alin Tronaru
201004-1 RANIA COLE 1950 3 volta 1:36.3 Ionut Dumitru
201004-2 KAIAK 2000 3 volta 1:29.9 Alin Tronaru
201004-5 REPLIKA 1975 5 volta 1:24.9 Cristian Slate
200913-4 KAIAK 2000 DGP volta - Gabriel Slate
200913-5 REPLIKA 1900 1 autostart 1:22.2 Cristian Slate
200830-2 REPLIKA 2000 1 volta 1:24.3 Cristian Slate
200816-2 KAIAK 1975 3 volta 1:26.8 Cristian Slate
200816-3 REPLIKA 1975 DGR volta - Cristian Slate
200802-2 REPLIKA 2025 4 volta 1:26.1 Cristian Slate
200719-2 KAIAK 2000 DGR volta - Cristian Slate
200712-2 KAIAK 2000 3 volta 1:28.2 Cristian Slate
200712-3 REPLIKA 1975 3 volta 1:26.1 Cristian Slate
200712-4 RUSLAN 1950 6 volta 1:26.0 Cristian Slate
200621-2 KAIAK 1950 2 volta 1:27.8 Cristian Slate
200621-3 RUSLAN 1950 2 volta 1:22.8 Cristian Slate
200607-1 KAIAK 1950 5 volta 1:35.3 Gabriel Slate
200607-2 REPLIKA 1800 2 autostart 1:24.7 Cristian Slate
200607-5 RUSLAN 1950 dgr. volta - Cristian Slate
200308-2 RONA 1950 2 volta 1:26.9 Cristian Slate
200308-3 RUSLAN 1950 dgr. volta - Cristian Slate
191116-1 NIRA 1950 desc. volta - Ionut Dumitru
191116-2 RUSLAN 1950 1 volta 1:30.9 Cristian Slate
191109-2 NIRA 1950 6 volta 1:38.8 Ionut Dumitru
191012-2 RONA 2010 3 volta 1:26.7 Gabriel Slate
190928-1 RONA 1900 3 autostart 1:29.8 Cristian Slate
190914-2 RONA 1950 4 volta 1:28.4 Gabriel Slate
190831-3 NIRA 1950 5 volta 1:44.9 Ionut Dumitru
190727-1 NIRA 1950 3 volta 1:43.4 Ionut Dumitru
190727-2 RONA 2010 2 volta 1:30.5 Gabriel Slate
190713-1 KAIAK 1950 1 volta 1:33.2 Cristian Slate
190713-2 RONA 1970 1 volta 1:30.9 Gabriel Slate
190712-1 NIRA 1600 calificat autostart - Alexandru Sampetru
190706-1 RONA 1950 desc. volta - Gabriel Slate
190622-2 RONA 1970 2 volta 1:32.5 Gabriel Slate
190608-1 RONA 2050 1 volta 1:32.3 Gabriel Slate
190525-2 RONA 1600 2 autostart 1:32.5 Cristian Slate
190413-1 DAMIR COLE 1950 rm. volta - Georgescu Petre