Kulik Ferenc

Statistica crescător Lista cai

% Curse câștigate

14,6%

% Plasare pe podium

59,4%

Curse alergate

96

An Curse alergate Podium Sume câștigate
Total 96 14-9-19 21.342
2026 15 3-1-2 3.525
2025 15 0-0-5 1.725
2024 6 0-0-2 525
2023 17 3-1-2 2.150
2022 13 4-3-2 4.805
2021 9 1-3-4 2.898
2020 5 3-1-0 3.389
2019 16 0-0-2 2.325
Data Cal Distanță Poziție Plecare Timp/1km Driver
260614-1 EMOJI (HU) 1950 4 volta 1:25.4 Walter Dan
260614-1 HEKTOR K (HU) 1950 DGP volta - Marius Goșman
260614-3 HABCSÓK K (HU) 2620 2 volta 1:26.9 Adrian Marciu
260614-4 ILLEGALIS (HU) 1600 1 autostart 1:28.1 Adrian Marciu
260614-4 INCIKE K (HU) 1600 3 autostart 1:28.9 Florin Mocanu
260517-3 DESPASITO (HU) 1600 7 autostart 1:23.3 Bogdan Olteanu
260517-7 EMOJI (HU) 1950 5 volta 1:29.2 Cristian Slate
260517-7 HEKTOR K (HU) 1970 DGR volta - Marius Goșman
260503-1 HABCSÓK K (HU) 1950 1 volta 1:25.6 Gheorghe Marciu
260503-3 HEKTOR K (HU) 2030 4 volta 1:25.8 Marius Goșman
260424-1 ILLEGALIS (HU) 1800 calificat autostart 1:26.2 Adrian Marciu
260424-1 INCIKE K (HU) 1800 calificat autostart 1:29.5 Florin Mocanu
260419-2 HABCSÓK K (HU) 1950 3 volta 1:29.2 Gheorghe Marciu
260419-2 HEKTOR K (HU) 1950 1 volta 1:22.7 Marius Goșman
260419-4 EMOJI (HU) 1950 5 volta 1:26.0 Cristian Slate
260410-2 HABCSÓK K (HU) 1800 calificat autostart 1:27.7 Adrian Marciu
260410-2 HEKTOR K (HU) 1800 calificat autostart 1:27.7 Marius Goșman
260405-1 EMOJI (HU) 2030 6 volta 1:25.3 Cristian Slate
260405-2 FIRKÓ (HU) 1950 DGR volta - Ion Costeanu
260314-0 DESPASITO (HU) 1800 9 autostart 1:21.7 Ungaria
251115-0 FIRKÓ (HU) 1900 9 autostart 1:22.4 Ungaria
251012-7 EMOJI (HU) 1950 5 volta 1:25.2 Cristian Slate
250928-3 EMOJI (HU) 1970 5 volta 1:24.1 Cristian Slate
250921-6 BAILANDO (HU) 1600 5 autostart 1:18.6 Paul Ghisoiu
250831-1 EMOJI (HU) 2010 5 volta 1:25.3 Cristian Slate
250831-3 BAILANDO (HU) 2010 6 volta 1:24.7 Marian Costache
250803-3 EMOJI (HU) 1970 3 volta 1:23.1 Cristian Slate
250803-4 BAILANDO (HU) 2100 3 autostart 1:20.1 Cristian Slate
250706-3 EMOJI (HU) 1950 3 volta 1:22.6 Cristian Slate
250630-1 BAILANDO (HU) 1800 calificat autostart 1:20.0 Marian Costache
250622-8 EMOJI (HU) 1970 3 volta 1:25.0 Marian Costache
250607-0 FIRKÓ (HU) 1900 8 autostart 1:20.4 Ungaria
250601-1 EMOJI (HU) 1970 4 volta 1:23.5 Alin Tronaru
250525-4 EMOJI (HU) 1950 RETR volta - Marian Costache
250510-7 EMOJI (HU) 2600 6 volta 1:25.0 Marian Costache
250427-1 DUSAN (HU) 1800 RM autostart - Ion Costeanu
250427-3 EMOJI (HU) 1990 3 volta 1:24.7 Marian Costache
250406-6 EMOJI (HU) 2010 OPRIT volta - Marian Costache
241215-1 EMOJI (HU) 2030 4 volta 1:26.6 Cristian Slate
241215-4 DUSAN (HU) 1600 3 autostart 1:21.6 Ion Costeanu
241214-0 FIRKÓ (HU) 2020 5 volta 1:22.4 Ungaria
240914-0 EMOJI (HU) 1980 4 volta 1:24.5 Kolozsi Laszlo
240608-0 DESPASITO (HU) 1900 3 autostart 1:16.3 Ungaria
240518-0 DESPASITO (HU) 1960 7 volta 1:18.7 Ungaria
240512-2 UNIPRESS (HU) 2030 4 volta 1:21.9 Gheorghe Tanase
240428-3 UNIPRESS (HU) 1950 3 volta 1:21.0 Gheorghe Tanase
240414-9 UNIPRESS (HU) 2640 6 volta 1:23.6 Gheorghe Tanase
240317-5 UNIPRESS (HU) 1600 4 autostart 1:21.1 Gheorghe Tanase
231112-1 DO IT K (HU) 1600 RETR autostart - Marga Nita
231112-3 BAILANDO (HU) 1990 4 volta 1:22.2 Vasile Gheorghe
231112-3 DUSAN (HU) 1990 5 volta 1:22.5 Marian Costache
231015-7 BAILANDO (HU) 1600 1 autostart 1:17.8 Vasile Gheorghe
231015-7 DUSAN (HU) 1600 2 autostart 1:18.7 Adrian Marciu
231001-3 ZENOBIA K (HU) 2010 1 volta 1:26.8 Ionut Dumitru
231001-5 DO IT K (HU) 1950 RM autostart - Marga Nita
230917-5 DO IT K (HU) 1950 5 volta 1:25.3 Adrian Marciu
230917-8 ZENOBIA K (HU) 1970 5 volta 1:27.8 Ionut Dumitru
230917-9 BAILANDO (HU) 2100 1 autostart 1:20.1 Marius Goșman
230917-9 DUSAN (HU) 2100 3 autostart 1:20.4 Adrian Marciu
230903-3 ZENOBIA K (HU) 1950 3 volta 1:25.4 Ionut Dumitru
230903-3 DO IT K (HU) 1990 5 volta 1:24.7 Nicolaie Marin
230903-6 BAILANDO (HU) 1990 4 volta 1:21.4 Vasile Gheorghe
230723-5 ZENOBIA K (HU) 1990 5 volta 1:32.2 Ionut Dumitru
230709-4 ZENOBIA K (HU) 2030 4 volta 1:26.0 Ionut Dumitru
230604-0 BAILANDO (HU) 1900 1 autostart 1:16.7 Ungaria
230506-0 DUSAN (HU) 1800 6 autostart 1:16.3 Ungaria
230401-0 DO IT K (HU) 2000 3 volta 1:22.5 Ungaria
230326-3 UNIPRESS (HU) 2030 7 volta 1:26.1 Gheorghe Tanase
221211-4 DUSAN (HU) 2400 3 autostart 1:24.1 Cristian Slate
221127-4 DUSAN (HU) 2100 2 autostart 1:23.2 Cristian Slate
221016-2 DUSAN (HU) 1990 5 volta 1:23.4 Cristian Slate
221016-5 BAILANDO (HU) 2700 1 volta 1:21.3 Marius Goșman
221009-4 BAILANDO (HU) 1600 3 autostart 1:17.4 Marius Goșman
220925-4 DUSAN (HU) 1990 4 volta 1:22.4 Cristian Slate
220925-8 BAILANDO (HU) 1800 1 autostart 1:17.9 Marius Goșman
220904-4 BAILANDO (HU) 2030 1 volta 1:19.8 Marius Goșman
220821-3 BAILANDO (HU) 1800 2 autostart 1:18.1 Adrian Marciu
220821-5 DUSAN (HU) 2030 5 volta 1:30.7 Gabriel Slate
220806-0 DO IT K (HU) 1800 7 autostart 1:20.7 Ungaria
220806-0 DO IT K (HU) 1800 7 autostart 1:20.7 Ungaria
220724-4 BAILANDO (HU) 1600 1 autostart 1:17.5 Ion Dima
220717-5 BAILANDO (HU) 2010 DGP volta - Ion Dima
220626-3 BAILANDO (HU) 2010 calificat volta - Ion Dima
220327-4 BAILANDO (HU) 2010 2 volta 1:21.2 Ion Dima
211219-2 UNIPRESS (HU) 2010 2 volta 1:22.7 Adrian Marciu
211212-2 UNIPRESS (HU) 2030 4 volta 1:21.5 Alin Tronaru
211205-4 UNIPRESS (HU) 2640 3 volta 1:24.8 Alin Tronaru
210718-4 UNIPRESS (HU) 2640 3 volta 1:22.9 Cristian Slate
210711-6 UNIPRESS (HU) 2640 3 volta 1:22.2 Gabriel Slate
210627-3 UNIPRESS (HU) 2640 2 volta 1:22.1 Gabriel Slate
210613-4 UNIPRESS (HU) 1600 2 autostart 1:18.6 Gabriel Slate
210530-3 UNIPRESS (HU) 1990 3 volta 1:21.0 Gabriel Slate
210516-4 UNIPRESS (HU) 1800 1 autostart 1:19.3 Gabriel Slate
201122-3 UNIPRESS (HU) 1975 2 volta 1:21.2 Adrian Marciu
201108-5 UNIPRESS (HU) 2000 1 volta 1:20.3 Sorin Mocanu
201025-4 UNIPRESS (HU) 1600 1 autostart 1:20.4 Adrian Marciu
201004-3 UNIPRESS (HU) 1975 1 volta 1:21.4 Adrian Marciu
200308-2 ZENOBIA K (HU) 1975 4 volta 1:28.9 Ionut Dumitru
191123-3 ZENOBIA K (HU) 1990 4 volta 1:27.5 Ionut Dumitru
191116-4 ZENOBIA K (HU) 1950 4 volta 1:26.1 Ionut Dumitru
191109-6 ZENOBIA K (HU) 1600 dep. autostart - Marius Maftei
191102-2 ZENOBIA K (HU) 2010 5 volta 1:26.8 Ionut Dumitru
190914-2 ZENOBIA K (HU) 2050 8 volta 1:26.2 Ionut Dumitru
190831-4 ZENOBIA K (HU) 1990 desc. volta 1:28.1 Ionut Dumitru
190727-4 ZENOBIA K (HU) 1950 8 volta 1:26.3 Ionut Dumitru
190713-3 ZENOBIA K (HU) 1970 5 volta 1:24.9 Ionut Dumitru
190706-10 ZENOBIA K (HU) 2010 4 volta 1:24.7 Ionut Dumitru
190622-4 ZENOBIA K (HU) 1990 3 volta 1:26.5 Ionut Dumitru
190608-4 ZENOBIA K (HU) 1950 3 volta 1:26.1 Ionut Dumitru
190525-3 ZENOBIA K (HU) 1950 6 volta 1:26.7 Ionut Dumitru
190511-2 ZENOBIA K (HU) 1990 4 volta 1:25.1 Ionut Dumitru
190504-1 ZENOBIA K (HU) 2050 4 volta 1:27.4 Ionut Dumitru
190420-1 ZENOBIA K (HU) 1990 4 volta 1:27.5 Ionut Dumitru
190413-2 ZENOBIA K (HU) 1990 4 volta 1:29.4 Ionut Dumitru