SAYA BEST CD

Culoare

MURG

Sex

Iapă

An naștere

2017

Crescător

Ioana Dumitru

Rasă

Trăpaș

Rezultate Pedigree Istoric

% Curse câștigate

8,8%

% Plasare pe podium

58,8%

Curse alergate

34

An Curse alergate Podium Sume câștigate Record
Total 34 3-6-10 7.700 1:19.8 (1:15.6)
2024 11 0-1-1 550 1:19.8 (1:16.5)
2023 6 0-3-1 1.550 1:20.4 (1:15.6)
2020 11 0-2-7 2.970 1:21.2 (1:21.3)
2019 6 3-0-1 2.630 1:22.5 (1:22.2)
Data Distanță Poziție Plecare Timp/1km Driver
241020-6 1800 DGP autostart - Mihai Paun
240915-8 2680 5 volta 1:22.1 Mihai Paun
240804-5 1600 3 autostart 1:18.4 Mihai Paun
240707-8 1600 DGP autostart - Mihai Paun
240616-6 1600 2 autostart 1:16.5 Mihai Paun
240526-6 1900 DGP autostart - Mihai Paun
240512-4 1600 DGR autostart - Mihai Paun
240428-3 2010 5 volta 1:19.8 Mihai Paun
240414-4 1800 4 autostart 1:18.8 Mihai Paun
240331-6 1800 4 autostart 1:20.4 Mihai Paun
240317-5 1600 RETRAS autostart - Mihai Paun
231125-0 1900 6 autostart 1:19.6 Keseru Krisztian
230709-8 1600 2 autostart 1:15.6 Mihai Paun
230625-4 2100 4 autostart 1:18.1 Mihai Paun
230528-1 1600 4 autostart 1:17.3 Mihai Paun
230521-4 2010 2 volta 1:20.4 Mihai Paun
230507-3 2010 2 volta 1:20.7 Mihai Paun
230409-5 2010 3 volta 1:20.5 Mihai Paun
220528-0 1800 2 autostart 1:15.0 Goran Zolnaji
201122-5 2000 2 volta 1:21.7 Mihai Paun
201108-3 1600 DGR volta - Stefan Raileanu
201025-2 2000 2 volta 1:24.3 Mihai Paun
201004-5 2025 3 volta 1:22.7 Nicolae Dogaru
200913-2 2100 3 autostart 1:22.7 Nicolae Dogaru
200830-3 2100 3 autostart 1:21.3 Nicolae Dogaru
200816-4 2000 3 volta 1:22.2 Nicolae Dogaru
200802-6 2000 4 volta 1:24.4 Mihai Paun
200719-3 2025 3 volta 1:22.8 Mihai Paun
200712-4 1975 3 volta 1:22.4 Mihai Paun
200621-3 2000 3 volta 1:21.2 Mihai Paun
191123-3 2050 3 volta 1:24.0 Mihai Paun
191109-5 1990 1 volta 1:22.5 Mihai Paun
190928-1 1900 1 autostart 1:25.2 Mihai Paun
190914-3 1970 desc volta - Georgescu Petre
190706-2 1900 1 autostart 1:22.2 Mihai Paun
190525-2 1600 desc. autostart 1:23.6 Mihai Paun