NEW JERSEY

Culoare

MURG

Sex

Armăsar

An naștere

2019

Proprietar

Manox Therm

Crescător

Marian Manea

Rasă

Trăpaș

Rezultate Pedigree Istoric

% Curse câștigate

12,8%

% Plasare pe podium

64,1%

Curse alergate

39

An Curse alergate Podium Sume câștigate Record
Total 39 5-10-8 9.916 1:21.2 (1:21.1)
2024 12 1-1-3 1.111 1:21.2 (-)
2023 13 2-6-1 5.237 1:22.2 (1:21.1)
2022 9 1-2-4 2.634 1:23.4 (1:23.3)
2021 5 1-1-0 934 1:31.6 (1:27.1)
Data Distanță Poziție Plecare Timp/1km Driver
241215-3 3170 RETR volta - Gheorghe Marciu
241117-4 1970 3 volta 1:22.5 Adrian Marciu
241103-3 2620 3 volta 1:22.1 Gheorghe Marciu
241020-8 3190 2 volta 1:26.1 Rasvan Auras Stefan
241006-2 2620 5 volta 1:25.3 Valentin Nastase
240915-8 2600 4 volta 1:24.3 Florin Mocanu
240901-5 1970 3 volta 1:23.2 Laurentiu Matei
240707-6 2640 RM volta - Rasvan Auras Stefan
240623-4 2620 TRAP DEMONSTRATIV volta - Rasvan Auras Stefan
240428-1 1990 7 volta 1:21.2 Valentin Nastase
240414-9 2620 5 volta 1:22.5 Gheorghe Marciu
240331-3 1970 1 volta 1:21.4 Rasvan Auras Stefan
240317-4 1990 6 volta 1:23.7 Florin Mocanu
231126-6 3150 5 volta 1:29.3 Valentin Nastase
231112-1 1600 2 autostart 1:21.2 Ionut Dumitru
231015-5 1950 1 volta 1:22.2 Ion Costeanu
231001-5 1950 2 autostart 1:21.1 Ion Costeanu
230917-5 1950 2 volta 1:23.1 Ion Costeanu
230903-3 1990 2 volta 1:23.4 Ion Costeanu
230723-3 2700 2 autostart 1:23.9 Ionut Dumitru
230709-7 2700 2 autostart 1:23.0 N Mihai Ionescu
230611-4 2100 DMN autostart - Ion Costeanu
230528-3 2640 7 volta 1:29.9 Cristian Ionescu
230507-5 2620 3 volta 1:23.4 Ionut Dumitru
230409-4 1950 1 volta 1:22.6 Ion Costeanu
230326-3 1970 4 volta 1:22.2 Adrian Marciu
221211-4 2400 2 autostart 1:24.0 Ionut Dumitru
221127-4 2100 3 autostart 1:23.3 Viorel Gheorghe
221113-4 1970 1 volta 1:24.0 Viorel Gheorghe
221016-4 1950 3 volta 1:23.4 Viorel Gheorghe
220925-6 1950 SD volta - Florin Mocanu
220904-2 1970 3 volta 1:26.5 Paul Ghisoiu
220821-2 1950 3 volta 1:24.4 Adrian Marciu
220724-1 1990 2 volta 1:24.5 Alin Tronaru
220626-2 1990 calificat volta - Alin Tronaru
220619-1 1970 calificat volta - Alin Tronaru
220604-1 1970 calificat volta - Paul Ghisoiu
220515-2 1950 calificat volta - Adrian Marciu
220327-1 1950 5 volta 1:29.8 Adrian Marciu
211219-3 1900 GUS autostart 1:27.1 Adrian Marciu
211212-3 1950 4 volta 1:31.6 Adrian Marciu
211205-1 2010 5 volta 1:34.6 Sorin Mocanu
210919-2 1500 calificat autostart - Florin Mocanu
210718-1 1950 2 volta 1:34.6 Adrian Marciu
210711-2 1800 1 autostart 1:27.6 Adrian Marciu